劉翔約翰遜交鋒全紀錄:中國飛人六連勝 曾遭九連敗
http://chinanews.sina.com 2008年07月05日 19:09 新浪體育
北京時間7月6日消息,在今天進行的美國田徑奧運選拔賽110米欄爭奪中,劉翔最偉大的對手阿蘭-約翰遜小組賽傷勢複發,未能完成比賽,七次世界冠軍衝擊北京奧運的征程提前劃上句號。以下是劉翔和約翰遜的交鋒紀錄:
| 時間 | 賽事 | 劉翔 | 阿蘭-約翰遜 | ||
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 2002年7月2日 | 瑞士洛桑國際田徑大獎賽 | 13秒12 | 亞軍 | 13秒16 | 第四名 |
| 2003年3月17日 | 室內世錦賽男子60欄 | 7秒52 | 季軍 | 7秒47 | 冠軍 |
| 2003年7月1日 | 瑞士洛桑田徑大獎賽 | 13秒17 | 季軍 | 13秒06 | 冠軍 |
| 2003年7月4日 | 黃金聯賽巴黎站 | 13秒45 | 第七名 | 12秒97 | 冠軍 |
| 2003年7月12日 | 黃金聯賽羅馬站 | 13秒20 | 亞軍 | 13秒08 | 冠軍 |
| 2003年7月14日 | 國際田聯超級大獎賽英國站 | 13秒75 | 第六名 | 13秒37 | 冠軍 |
| 2003年8月30日 | 巴黎田徑世錦賽 | 13秒23 | 季軍 | 13秒12 | 冠軍 |
| 2003年9月6日 | 黃金聯賽布魯塞爾站 | 13秒19 | 亞軍 | 13秒16 | 冠軍 |
| 2003年9月13日 | 國際田聯大獎賽總決賽 | 13秒27 | 第四名 | 13秒11 | 冠軍 |
| 2004年3月6日 | 室內世錦賽60米欄 | 7秒43 | 亞軍 | 7秒36 | 冠軍 |
| 2004年5月8日 | 國際田聯大獎賽日本站 | 13秒06 | 冠軍 | 13秒13 | 亞軍 |
| 2004年7月2日 | 黃金聯賽羅馬站 | 13秒11 | 亞軍 | 13秒11 | 冠軍(快千分之一秒) |
| 2004年8月28日 | 雅典奧運會 | 12秒91 | 冠軍 | 無 | 次輪預賽出局 |
| 2004年9月23日 | 國際田聯橫濱全明星賽 | 13秒31 | 冠軍 | 13秒41 | 季軍 |
| 2005年6月5日 | 美國普雷方丹精英賽 | 13秒06 | 冠軍 | 無 | 搶跑被取消成績 |
| 2005年6月12日 | 美國銳步田徑大獎賽 | 13秒11 | 季軍 | 13秒03 | 冠軍 |
| 2005年7月1日 | 黃金聯賽巴黎站 | 13秒06 | 季軍 | 13秒04 | 亞軍 |
| 2005年7月5日 | 國際田聯大獎賽洛桑站 | 13秒05 | 冠軍 | 無 | 因傷中途退出 |
| 2005年8月12日 | 赫爾辛基田徑世錦賽 | 13秒08 | 亞軍 | 13秒10 | 季軍 |
| 2005年8月19日 | 黃金聯賽蘇黎世站 | 13秒12 | 亞軍 | 13秒26 | 第四名 |
| 2005年9月17日 | 上海國際田聯黃金大獎賽 | 13秒05 | 冠軍 | 13秒20 | 亞軍 |
| 2006年5月29日 | 美國尤金田徑賽 | 13秒21 | 冠軍 | 13秒39 | 季軍 |
| 2006年09月9日 | 國際田聯大獎賽總決賽 | 12秒93 | 冠軍 | 13秒01 | 季軍 |
| 2006年09月7日 | 國際田聯世界杯 | 13秒03 | 亞軍 | 12秒96 | 冠軍 |
| 2006年9月23日 | 上海國際田聯黃金大獎賽 | 13秒07 | 冠軍 | 13秒09 | 亞軍 |
| 2006年9月28日 | 韓國大邱國際明星賽 | 13秒14 | 冠軍 | 13秒16 | 亞軍 |
| 2007年7月11日 | 洛桑超級大獎賽 | 13秒01 | 冠軍 | 13秒24 | 第五名 |
| 2007年7月16日 | 英國田徑大獎賽 | 13秒23 | 冠軍 | 13秒39 | 第五名 |
| 2007年9月28日 | 上海黃金大獎賽 | 13秒21 | 第三名 | 13秒23 | 第四名 |
| 2008年3月9日 | 室內世錦賽 | 7秒46 | 冠軍 | 7秒55 | 亞軍 |
(新體)



